Ficha Equipo
- Inicio
- Plantilla
- Clasificación
- Calendario
- Crónicas
Tercera División
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | At Levante UD | 25 | 10 | 2 | 8 | 5 | 5 | 12 | 45 | 21 | 52 | |
2 | CD Castellón | 25 | 9 | 1 | 10 | 6 | 6 | 10 | 38 | 17 | 52 | |
3 | Orihuela CF | 24 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 12 | 37 | 13 | 51 | |
4 | CF La Nucia | 24 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6 | 11 | 42 | 23 | 43 | |
5 | CD Eldense | 25 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 14 | 38 | 25 | 43 | |
6 | CD Olimpic | 25 | 7 | 3 | 11 | 3 | 8 | 10 | 27 | 16 | 41 | |
7 | CF Torre Levante | 25 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 12 | 26 | 18 | 39 | |
8 | Villarreal CF | 24 | 7 | 4 | 10 | 2 | 4 | 15 | 31 | 32 | 35 | |
9 | UD Alzira | 25 | 6 | 3 | 12 | 3 | 4 | 14 | 28 | 27 | 34 | |
10 | CD Roda | 24 | 7 | 2 | 12 | 2 | 4 | 15 | 29 | 28 | 33 | |
11 | Crevillente Deportivo | 25 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 15 | 27 | 30 | 32 | |
12 | Novelda CF | 23 | 1 | 5 | 15 | 6 | 4 | 11 | 20 | 23 | 30 | |
13 | UD Rayo Ibense | 25 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 17 | 22 | 29 | 28 | |
14 | Silla CF | 24 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 15 | 26 | 26 | 27 | |
15 | Paterna CF | 25 | 3 | 7 | 11 | 2 | 4 | 15 | 25 | 33 | 26 | |
16 | Elche CF | 24 | 4 | 5 | 12 | 0 | 5 | 16 | 23 | 30 | 22 | |
17 | Paiporta CF | 24 | 2 | 6 | 13 | 2 | 4 | 15 | 27 | 41 | 22 | |
18 | CD Buñol | 24 | 1 | 5 | 15 | 4 | 1 | 16 | 17 | 28 | 21 | |
19 | CD Almazora | 25 | 4 | 2 | 16 | 1 | 4 | 15 | 19 | 45 | 21 | |
20 | CF Recambios Colón | 24 | 2 | 5 | 14 | 1 | 5 | 15 | 25 | 45 | 19 | |
21 | CF Borriol | 23 | 0 | 4 | 18 | 2 | 3 | 15 | 13 | 35 | 13 |
Calendario liga final
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Crevillente Deportivo | 0 | 0 | Villarreal CF |
CD Almazora | 1 | 1 | CD Roda |
Paterna CF | 1 | 2 | UD Rayo Ibense |
CD Buñol | 0 | 1 | CD Eldense |
Elche CF | 0 | 1 | CD Castellón |
UD Alzira | 1 | 0 | At Levante UD |
Orihuela CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
CF La Nucia | 5 | 2 | Paiporta CF |
CF Recambios Colón | 1 | 2 | Silla CF |
CF Borriol | 0 | 1 | CD Olimpic |
descansa | 0 | 0 | Novelda CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Villarreal CF | 0 | 0 | descansa |
CD Roda | 2 | 1 | Crevillente Deportivo |
UD Rayo Ibense | 0 | 0 | CD Almazora |
CD Eldense | 1 | 1 | Paterna CF |
CD Castellón | 3 | 1 | CD Buñol |
At Levante UD | 2 | 0 | Elche CF |
CF Torre Levante | 3 | 2 | UD Alzira |
Paiporta CF | 1 | 1 | Orihuela CF |
Silla CF | 0 | 0 | CF La Nucia |
CD Olimpic | 1 | 1 | CF Recambios Colón |
Novelda CF | 1 | 1 | CF Borriol |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Villarreal CF | 1 | 0 | CD Roda |
Crevillente Deportivo | 3 | 1 | UD Rayo Ibense |
CD Almazora | 2 | 5 | CD Eldense |
Paterna CF | 1 | 1 | CD Castellón |
CD Buñol | 0 | 0 | At Levante UD |
Elche CF | 1 | 1 | CF Torre Levante |
UD Alzira | 2 | 0 | Paiporta CF |
Orihuela CF | 1 | 0 | Silla CF |
CF La Nucia | 1 | 1 | CD Olimpic |
CF Recambios Colón | 0 | 2 | Novelda CF |
descansa | 0 | 0 | CF Borriol |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Roda | 0 | 0 | descansa |
UD Rayo Ibense | 2 | 0 | Villarreal CF |
CD Eldense | 3 | 2 | Crevillente Deportivo |
CD Castellón | 0 | 1 | CD Almazora |
At Levante UD | 3 | 0 | Paterna CF |
CF Torre Levante | 1 | 2 | CD Buñol |
Paiporta CF | 3 | 3 | Elche CF |
Silla CF | 2 | 2 | UD Alzira |
CD Olimpic | 0 | 1 | Orihuela CF |
Novelda CF | 1 | 1 | CF La Nucia |
CF Borriol | 1 | 2 | CF Recambios Colón |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Roda | 1 | 0 | UD Rayo Ibense |
Villarreal CF | 0 | 1 | CD Eldense |
Crevillente Deportivo | 2 | 2 | CD Castellón |
CD Almazora | 1 | 1 | At Levante UD |
Paterna CF | 1 | 2 | CF Torre Levante |
CD Buñol | 1 | 1 | Paiporta CF |
Elche CF | 3 | 0 | Silla CF |
UD Alzira | 0 | 0 | CD Olimpic |
Orihuela CF | 1 | 0 | Novelda CF |
CF La Nucia | 2 | 0 | CF Borriol |
descansa | 0 | 0 | CF Recambios Colón |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
UD Rayo Ibense | 0 | 0 | descansa |
CD Eldense | 0 | 0 | CD Roda |
CD Castellón | 2 | 0 | Villarreal CF |
At Levante UD | 3 | 1 | Crevillente Deportivo |
CF Torre Levante | 3 | 0 | CD Almazora |
Paiporta CF | 3 | 1 | Paterna CF |
Silla CF | 0 | 1 | CD Buñol |
CD Olimpic | 1 | 0 | Elche CF |
Novelda CF | 1 | 2 | UD Alzira |
CF Borriol | 1 | 1 | Orihuela CF |
CF Recambios Colón | 2 | 2 | CF La Nucia |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
UD Rayo Ibense | 0 | 1 | CD Eldense |
CD Roda | 1 | 1 | CD Castellón |
Villarreal CF | 1 | 1 | At Levante UD |
Crevillente Deportivo | 1 | 0 | CF Torre Levante |
CD Almazora | 0 | 2 | Paiporta CF |
Paterna CF | 1 | 1 | Silla CF |
CD Buñol | 0 | 0 | CD Olimpic |
Elche CF | 1 | 1 | Novelda CF |
UD Alzira | 1 | 1 | CF Borriol |
Orihuela CF | 4 | 0 | CF Recambios Colón |
descansa | 0 | 0 | CF La Nucia |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Eldense | 0 | 0 | descansa |
CD Castellón | 2 | 1 | UD Rayo Ibense |
At Levante UD | 1 | 0 | CD Roda |
CF Torre Levante | 3 | 1 | Villarreal CF |
Paiporta CF | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
Silla CF | 4 | 0 | CD Almazora |
CD Olimpic | 2 | 0 | Paterna CF |
Novelda CF | 1 | 3 | CD Buñol |
CF Borriol | 0 | 0 | Elche CF |
CF Recambios Colón | 1 | 2 | UD Alzira |
CF La Nucia | 2 | 0 | Orihuela CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Eldense | 1 | 1 | CD Castellón |
UD Rayo Ibense | 0 | 2 | At Levante UD |
CD Roda | 2 | 1 | CF Torre Levante |
Villarreal CF | 2 | 1 | Paiporta CF |
Crevillente Deportivo | 1 | 1 | Silla CF |
CD Almazora | 0 | 2 | CD Olimpic |
Paterna CF | 1 | 1 | Novelda CF |
CD Buñol | 0 | 2 | CF Borriol |
Elche CF | 0 | 0 | CF Recambios Colón |
UD Alzira | 0 | 3 | CF La Nucia |
descansa | 0 | 0 | Orihuela CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Castellón | 0 | 0 | descansa |
At Levante UD | 3 | 2 | CD Eldense |
CF Torre Levante | 1 | 1 | UD Rayo Ibense |
Paiporta CF | 0 | 0 | CD Roda |
Silla CF | 1 | 2 | Villarreal CF |
CD Olimpic | 2 | 2 | Crevillente Deportivo |
Novelda CF | 0 | 0 | CD Almazora |
CF Borriol | 0 | 0 | Paterna CF |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | CD Buñol |
CF La Nucia | 2 | 1 | Elche CF |
Orihuela CF | 2 | 0 | UD Alzira |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Castellón | 0 | 1 | At Levante UD |
CD Eldense | 0 | 0 | CF Torre Levante |
UD Rayo Ibense | 1 | 1 | Paiporta CF |
CD Roda | 1 | 1 | Silla CF |
Villarreal CF | 1 | 1 | CD Olimpic |
Crevillente Deportivo | 1 | 1 | Novelda CF |
CD Almazora | 2 | 1 | CF Borriol |
Paterna CF | 3 | 2 | CF Recambios Colón |
CD Buñol | 1 | 2 | CF La Nucia |
Elche CF | 1 | 2 | Orihuela CF |
descansa | 0 | 0 | UD Alzira |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
At Levante UD | 0 | 0 | descansa |
CF Torre Levante | 0 | 0 | CD Castellón |
Paiporta CF | 0 | 1 | CD Eldense |
Silla CF | 3 | 0 | UD Rayo Ibense |
CD Olimpic | 1 | 0 | CD Roda |
Novelda CF | 0 | 0 | Villarreal CF |
CF Borriol | 0 | 1 | Crevillente Deportivo |
CF Recambios Colón | 4 | 2 | CD Almazora |
CF La Nucia | 1 | 0 | Paterna CF |
Orihuela CF | 1 | 0 | CD Buñol |
UD Alzira | 1 | 1 | Elche CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 2 | 1 | At Levante UD |
CD Castellón | 2 | 1 | Paiporta CF |
CD Eldense | 0 | 0 | Silla CF |
UD Rayo Ibense | 0 | 0 | CD Olimpic |
CD Roda | 1 | 2 | Novelda CF |
Villarreal CF | 5 | 1 | CF Borriol |
Crevillente Deportivo | 1 | 1 | CF Recambios Colón |
CD Almazora | 0 | 3 | CF La Nucia |
Paterna CF | 1 | 1 | Orihuela CF |
CD Buñol | 0 | 0 | UD Alzira |
descansa | 0 | 0 | Elche CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 0 | 0 | descansa |
Paiporta CF | 3 | 3 | At Levante UD |
Silla CF | 0 | 1 | CD Castellón |
CD Olimpic | 1 | 0 | CD Eldense |
Novelda CF | 1 | 3 | UD Rayo Ibense |
CF Borriol | 0 | 3 | CD Roda |
CF Recambios Colón | 2 | 2 | Villarreal CF |
CF La Nucia | 1 | 1 | Crevillente Deportivo |
CD Almazora | 0 | 1 | Orihuela CF |
UD Alzira | 1 | 2 | Paterna CF |
Elche CF | 0 | 1 | CD Buñol |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 0 | 0 | Paiporta CF |
At Levante UD | 3 | 2 | Silla CF |
CD Castellón | 1 | 1 | CD Olimpic |
CD Eldense | 0 | 1 | Novelda CF |
UD Rayo Ibense | 2 | 0 | CF Borriol |
CD Roda | 3 | 2 | CF Recambios Colón |
Villarreal CF | 1 | 1 | CF La Nucia |
Crevillente Deportivo | 1 | 0 | Orihuela CF |
CD Almazora | 0 | 3 | UD Alzira |
Paterna CF | 1 | 1 | Elche CF |
descansa | 0 | 0 | CD Buñol |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Paiporta CF | 0 | 0 | descansa |
Silla CF | 1 | 0 | CF Torre Levante |
CD Olimpic | 0 | 3 | At Levante UD |
Novelda CF | 0 | 3 | CD Castellón |
CF Borriol | 0 | 2 | CD Eldense |
CF Recambios Colón | 2 | 0 | UD Rayo Ibense |
CF La Nucia | 4 | 0 | CD Roda |
Orihuela CF | 4 | 1 | Villarreal CF |
UD Alzira | 1 | 0 | Crevillente Deportivo |
Elche CF | 2 | 0 | CD Almazora |
CD Buñol | 1 | 1 | Paterna CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Paiporta CF | 1 | 2 | Silla CF |
CF Torre Levante | 1 | 0 | CD Olimpic |
At Levante UD | 3 | 0 | Novelda CF |
CF Borriol | 2 | 2 | CD Castellón |
CD Eldense | 5 | 1 | CF Recambios Colón |
UD Rayo Ibense | 3 | 1 | CF La Nucia |
CD Roda | 1 | 3 | Orihuela CF |
Villarreal CF | 2 | 1 | UD Alzira |
Crevillente Deportivo | 2 | 0 | Elche CF |
CD Almazora | 3 | 2 | CD Buñol |
descansa | 0 | 0 | Paterna CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Silla CF | 0 | 0 | descansa |
CD Olimpic | 3 | 0 | Paiporta CF |
Novelda CF | 0 | 1 | CF Torre Levante |
CF Borriol | 1 | 2 | At Levante UD |
CF Recambios Colón | 1 | 4 | CD Castellón |
CF La Nucia | 2 | 2 | CD Eldense |
Orihuela CF | 4 | 1 | UD Rayo Ibense |
UD Alzira | 1 | 0 | CD Roda |
Elche CF | 3 | 1 | Villarreal CF |
CD Buñol | 1 | 2 | Crevillente Deportivo |
Paterna CF | 0 | 0 | CD Almazora |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Silla CF | 0 | 1 | CD Olimpic |
Paiporta CF | 0 | 3 | Novelda CF |
CF Torre Levante | 0 | 1 | CF Borriol |
At Levante UD | 3 | 0 | CF Recambios Colón |
CD Castellón | 1 | 0 | CF La Nucia |
CD Eldense | 1 | 1 | Orihuela CF |
UD Rayo Ibense | 2 | 2 | UD Alzira |
CD Roda | 3 | 1 | Elche CF |
Villarreal CF | 1 | 0 | CD Buñol |
Crevillente Deportivo | 1 | 2 | Paterna CF |
descansa | 0 | 0 | CD Almazora |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Olimpic |
Novelda CF | 1 | 0 | Silla CF |
CF Borriol | 0 | 1 | Paiporta CF |
CF Recambios Colón | 0 | 2 | CF Torre Levante |
CF La Nucia | 0 | 2 | At Levante UD |
Orihuela CF | 2 | 0 | CD Castellón |
UD Alzira | 2 | 0 | CD Eldense |
Elche CF | 1 | 0 | UD Rayo Ibense |
CD Buñol | 3 | 2 | CD Roda |
Paterna CF | 1 | 1 | Villarreal CF |
CD Almazora | 1 | 0 | Crevillente Deportivo |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Olimpic | 0 | 1 | Novelda CF |
Silla CF | 1 | 0 | CF Borriol |
Paiporta CF | 2 | 2 | CF Recambios Colón |
CF Torre Levante | 1 | 1 | CF La Nucia |
At Levante UD | 1 | 0 | Orihuela CF |
CD Castellón | 1 | 0 | UD Alzira |
CD Eldense | 2 | 0 | Elche CF |
UD Rayo Ibense | 1 | 0 | CD Buñol |
CD Roda | 2 | 1 | Paterna CF |
Villarreal CF | 1 | 0 | CD Almazora |
descansa | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Villarreal CF | 3 | 1 | Crevillente Deportivo |
CD Roda | 4 | 1 | CD Almazora |
UD Rayo Ibense | 2 | 0 | Paterna CF |
CD Eldense | 1 | 0 | CD Buñol |
CD Castellón | 2 | 0 | Elche CF |
At Levante UD | 0 | 0 | UD Alzira |
CF Torre Levante | 0 | 2 | Orihuela CF |
Paiporta CF | 1 | 3 | CF La Nucia |
Silla CF | 4 | 1 | CF Recambios Colón |
CD Olimpic | 5 | 1 | CF Borriol |
Novelda CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Villarreal CF |
Crevillente Deportivo | 0 | 1 | CD Roda |
CD Almazora | 2 | 0 | UD Rayo Ibense |
Paterna CF | 2 | 1 | CD Eldense |
CD Buñol | 0 | 1 | CD Castellón |
Elche CF | 2 | 2 | At Levante UD |
UD Alzira | 0 | 1 | CF Torre Levante |
Orihuela CF | 3 | 0 | Paiporta CF |
CF La Nucia | 3 | 1 | Silla CF |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | CD Olimpic |
CF Borriol | 0 | 1 | Novelda CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Roda | 1 | 2 | Villarreal CF |
UD Rayo Ibense | 0 | 1 | Crevillente Deportivo |
CD Eldense | 2 | 1 | CD Almazora |
CD Castellón | 2 | 1 | Paterna CF |
At Levante UD | 2 | 0 | CD Buñol |
CF Torre Levante | 1 | 1 | Elche CF |
Paiporta CF | 3 | 2 | UD Alzira |
Silla CF | 0 | 1 | Orihuela CF |
CD Olimpic | 1 | 1 | CF La Nucia |
Novelda CF | 0 | 0 | CF Recambios Colón |
CF Borriol | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Roda |
Villarreal CF | 0 | 0 | UD Rayo Ibense |
Crevillente Deportivo | 2 | 1 | CD Eldense |
CD Almazora | 0 | 2 | CD Castellón |
Paterna CF | 3 | 1 | At Levante UD |
CD Buñol | 0 | 2 | CF Torre Levante |
Elche CF | 1 | 1 | Paiporta CF |
UD Alzira | 1 | 0 | Silla CF |
Orihuela CF | 1 | 1 | CD Olimpic |
CF La Nucia | 1 | 1 | Novelda CF |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | CF Borriol |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
UD Rayo Ibense | 0 | 0 | CD Roda |
CD Eldense | 5 | 3 | Villarreal CF |
CD Castellón | 3 | 0 | Crevillente Deportivo |
At Levante UD | 2 | 2 | CD Almazora |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Paterna CF |
Paiporta CF | 0 | 0 | CD Buñol |
Silla CF | 0 | 0 | Elche CF |
CD Olimpic | 2 | 1 | UD Alzira |
Novelda CF | 0 | 0 | Orihuela CF |
CF Borriol | 0 | 0 | CF La Nucia |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | UD Rayo Ibense |
CD Roda | 0 | 0 | CD Eldense |
Villarreal CF | 0 | 0 | CD Castellón |
Crevillente Deportivo | 0 | 0 | At Levante UD |
CD Almazora | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Paterna CF | 0 | 0 | Paiporta CF |
CD Buñol | 0 | 0 | Silla CF |
Elche CF | 0 | 0 | CD Olimpic |
UD Alzira | 0 | 0 | Novelda CF |
Orihuela CF | 0 | 0 | CF Borriol |
CF La Nucia | 0 | 0 | CF Recambios Colón |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Eldense | 0 | 0 | UD Rayo Ibense |
CD Castellón | 0 | 0 | CD Roda |
At Levante UD | 0 | 0 | Villarreal CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
Paiporta CF | 0 | 0 | CD Almazora |
Silla CF | 0 | 0 | Paterna CF |
CD Olimpic | 0 | 0 | CD Buñol |
Novelda CF | 0 | 0 | Elche CF |
CF Borriol | 0 | 0 | UD Alzira |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | Orihuela CF |
CF La Nucia | 0 | 0 | descansa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Eldense |
UD Rayo Ibense | 0 | 0 | CD Castellón |
CD Roda | 0 | 0 | At Levante UD |
Villarreal CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Crevillente Deportivo | 0 | 0 | Paiporta CF |
CD Almazora | 0 | 0 | Silla CF |
Paterna CF | 0 | 0 | CD Olimpic |
CD Buñol | 0 | 0 | Novelda CF |
Elche CF | 0 | 0 | CF Borriol |
UD Alzira | 0 | 0 | CF Recambios Colón |
Orihuela CF | 0 | 0 | CF La Nucia |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Castellón | 0 | 0 | CD Eldense |
At Levante UD | 0 | 0 | UD Rayo Ibense |
CF Torre Levante | 0 | 0 | CD Roda |
Paiporta CF | 0 | 0 | Villarreal CF |
Silla CF | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
CD Olimpic | 0 | 0 | CD Almazora |
Novelda CF | 0 | 0 | Paterna CF |
CF Borriol | 0 | 0 | CD Buñol |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | Elche CF |
CF La Nucia | 0 | 0 | UD Alzira |
Orihuela CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Castellón |
CD Eldense | 0 | 0 | At Levante UD |
UD Rayo Ibense | 0 | 0 | CF Torre Levante |
CD Roda | 0 | 0 | Paiporta CF |
Villarreal CF | 0 | 0 | Silla CF |
Crevillente Deportivo | 0 | 0 | CD Olimpic |
CD Almazora | 0 | 0 | Novelda CF |
Paterna CF | 0 | 0 | CF Borriol |
CD Buñol | 0 | 0 | CF Recambios Colón |
Elche CF | 0 | 0 | CF La Nucia |
UD Alzira | 0 | 0 | Orihuela CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
At Levante UD | 0 | 0 | CD Castellón |
CF Torre Levante | 0 | 0 | CD Eldense |
Paiporta CF | 0 | 0 | UD Rayo Ibense |
Silla CF | 0 | 0 | CD Roda |
CD Olimpic | 0 | 0 | Villarreal CF |
Novelda CF | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
CF Borriol | 0 | 0 | CD Almazora |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | Paterna CF |
CF La Nucia | 0 | 0 | CD Buñol |
Orihuela CF | 0 | 0 | Elche CF |
UD Alzira | 0 | 0 | descansa |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | At Levante UD |
CD Castellón | 0 | 0 | CF Torre Levante |
CD Eldense | 0 | 0 | Paiporta CF |
UD Rayo Ibense | 0 | 0 | Silla CF |
CD Roda | 0 | 0 | CD Olimpic |
Villarreal CF | 0 | 0 | Novelda CF |
Crevillente Deportivo | 0 | 0 | CF Borriol |
CD Almazora | 0 | 0 | CF Recambios Colón |
Paterna CF | 0 | 0 | CF La Nucia |
CD Buñol | 0 | 0 | Orihuela CF |
Elche CF | 0 | 0 | UD Alzira |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CF Torre Levante | 0 | 0 | At Levante UD |
Paiporta CF | 0 | 0 | CD Castellón |
Silla CF | 0 | 0 | CD Eldense |
CD Olimpic | 0 | 0 | UD Rayo Ibense |
Novelda CF | 0 | 0 | CD Roda |
CF Borriol | 0 | 0 | Villarreal CF |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
CF La Nucia | 0 | 0 | CD Almazora |
Orihuela CF | 0 | 0 | Paterna CF |
UD Alzira | 0 | 0 | CD Buñol |
Elche CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 35 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CF Torre Levante |
At Levante UD | 0 | 0 | Paiporta CF |
CD Castellón | 0 | 0 | Silla CF |
CD Eldense | 0 | 0 | CD Olimpic |
UD Rayo Ibense | 0 | 0 | Novelda CF |
CD Roda | 0 | 0 | CF Borriol |
Villarreal CF | 0 | 0 | CF Recambios Colón |
Crevillente Deportivo | 0 | 0 | CF La Nucia |
CD Almazora | 0 | 0 | Orihuela CF |
Paterna CF | 0 | 0 | UD Alzira |
CD Buñol | 0 | 0 | Elche CF |
Jornada 36 | |||
---|---|---|---|
Paiporta CF | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Silla CF | 0 | 0 | At Levante UD |
CD Olimpic | 0 | 0 | CD Castellón |
Novelda CF | 0 | 0 | CD Eldense |
CF Borriol | 0 | 0 | UD Rayo Ibense |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | CD Roda |
CF La Nucia | 0 | 0 | Villarreal CF |
Orihuela CF | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
UD Alzira | 0 | 0 | CD Almazora |
Elche CF | 0 | 0 | Paterna CF |
CD Buñol | 0 | 0 | descansa |
Jornada 37 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Paiporta CF |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Silla CF |
At Levante UD | 0 | 0 | CD Olimpic |
CD Castellón | 0 | 0 | Novelda CF |
CD Eldense | 0 | 0 | CF Borriol |
UD Rayo Ibense | 0 | 0 | CF Recambios Colón |
CD Roda | 0 | 0 | CF La Nucia |
Villarreal CF | 0 | 0 | Orihuela CF |
Crevillente Deportivo | 0 | 0 | UD Alzira |
CD Almazora | 0 | 0 | Elche CF |
Paterna CF | 0 | 0 | CD Buñol |
Jornada 38 | |||
---|---|---|---|
Silla CF | 0 | 0 | Paiporta CF |
CD Olimpic | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Novelda CF | 0 | 0 | At Levante UD |
CF Borriol | 0 | 0 | CD Castellón |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | CD Eldense |
CF La Nucia | 0 | 0 | UD Rayo Ibense |
Orihuela CF | 0 | 0 | CD Roda |
UD Alzira | 0 | 0 | Villarreal CF |
Elche CF | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
CD Buñol | 0 | 0 | CD Almazora |
Paterna CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 39 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Silla CF |
Paiporta CF | 0 | 0 | CD Olimpic |
CF Torre Levante | 0 | 0 | Novelda CF |
At Levante UD | 0 | 0 | CF Borriol |
CD Castellón | 0 | 0 | CF Recambios Colón |
CD Eldense | 0 | 0 | CF La Nucia |
UD Rayo Ibense | 0 | 0 | Orihuela CF |
CD Roda | 0 | 0 | UD Alzira |
Villarreal CF | 0 | 0 | Elche CF |
Crevillente Deportivo | 0 | 0 | CD Buñol |
CD Almazora | 0 | 0 | Paterna CF |
Jornada 40 | |||
---|---|---|---|
CD Olimpic | 0 | 0 | Silla CF |
Novelda CF | 0 | 0 | Paiporta CF |
CF Borriol | 0 | 0 | CF Torre Levante |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | At Levante UD |
CF La Nucia | 0 | 0 | CD Castellón |
Orihuela CF | 0 | 0 | CD Eldense |
UD Alzira | 0 | 0 | UD Rayo Ibense |
Elche CF | 0 | 0 | CD Roda |
CD Buñol | 0 | 0 | Villarreal CF |
Paterna CF | 0 | 0 | Crevillente Deportivo |
CD Almazora | 0 | 0 | descansa |
Jornada 41 | |||
---|---|---|---|
CD Olimpic | 0 | 0 | descansa |
Silla CF | 0 | 0 | Novelda CF |
Paiporta CF | 0 | 0 | CF Borriol |
CF Torre Levante | 0 | 0 | CF Recambios Colón |
At Levante UD | 0 | 0 | CF La Nucia |
CD Castellón | 0 | 0 | Orihuela CF |
CD Eldense | 0 | 0 | UD Alzira |
UD Rayo Ibense | 0 | 0 | Elche CF |
CD Roda | 0 | 0 | CD Buñol |
Villarreal CF | 0 | 0 | Paterna CF |
Crevillente Deportivo | 0 | 0 | CD Almazora |
Jornada 42 | |||
---|---|---|---|
Novelda CF | 0 | 0 | CD Olimpic |
CF Borriol | 0 | 0 | Silla CF |
CF Recambios Colón | 0 | 0 | Paiporta CF |
CF La Nucia | 0 | 0 | CF Torre Levante |
Orihuela CF | 0 | 0 | At Levante UD |
UD Alzira | 0 | 0 | CD Castellón |
Elche CF | 0 | 0 | CD Eldense |
CD Buñol | 0 | 0 | UD Rayo Ibense |
Paterna CF | 0 | 0 | CD Roda |
CD Almazora | 0 | 0 | Villarreal CF |
Crevillente Deportivo | 0 | 0 | descansa |
Calendario liga regular
Elche CF 2-0 CD Almazora
2017-11-19
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0
Arbitro : D
Crónica :