Ficha Equipo
- Inicio
- Plantilla
- Clasificación
- Calendario
- Crónicas

FRAN
-
Portero
1

ÁLVARO
-
sinde
10

JAVIER
-
sinde
11

ERIK
-
sinde
12

JORGE
-
sinde
14

SERGI
-
sinde
2

IVÁN
-
sinde
3

MARTIN
-
sinde
4

PAU
-
sinde
6

LUCAS
-
sinde
7

RAMÓN
-
sinde
8

JAVI
-
sinde
9
Benjamín A Castellón Gº. 3
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Almazora | 20 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 65 | 36 | 38 | |
2 | CF Racing Onda A | 10 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 14 | 34 | 15 | 21 | |
3 | CF Jubelama CS B | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 31 | 19 | 20 | |
4 | Joventut Almassora A | 10 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 12 | 40 | 19 | 19 | |
5 | CD Onda B | 8 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 10 | 29 | 16 | 17 | |
6 | CD Castellon C | 10 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 11 | 43 | 26 | 16 | |
7 | Villarreal CF D | 10 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 11 | 33 | 32 | 14 | |
8 | EF Benicato | 10 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 12 | 43 | 24 | 13 | |
9 | CD Drac Castellon | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 11 | 29 | 29 | 13 | |
10 | CF Faura A | 9 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 13 | 28 | 28 | 13 | |
11 | CFEstrella de CS A | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 13 | 36 | 21 | 12 | |
12 | Athletic Artana A | 9 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 13 | 25 | 27 | 9 | |
13 | CD Segorbe A | 8 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | 6 | |
14 | Esportiu Vilareal B | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 7 | 63 | 3 | |
15 | Burriana FB B | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 77 | 0 |
Calendario liga final
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Drac Castellon | 1 | 7 | CD Almazora |
Joventut Almassora A | 5 | 0 | CF Faura A |
Burriana FB B | 0 | 12 | CFEstrella de CS A |
CF Racing Onda A | 4 | 3 | Athletic Artana A |
EF Benicato | 2 | 3 | CF Jubelama CS B |
CD Castellon C | 1 | 3 | Villarreal CF D |
CD Segorbe A | 1 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CD Onda B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Almazora | 3 | 2 | CD Segorbe A |
CF Faura A | 4 | 5 | CD Drac Castellon |
CFEstrella de CS A | 2 | 2 | Joventut Almassora A |
Athletic Artana A | 4 | 5 | CD Onda B |
CF Jubelama CS B | 3 | 2 | CF Racing Onda A |
Villarreal CF D | 2 | 9 | EF Benicato |
Esportiu Vilareal B | 0 | 10 | CD Castellon C |
Burriana FB B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Almazora | 2 | 1 | CF Faura A |
CD Drac Castellon | 3 | 3 | CFEstrella de CS A |
Burriana FB B | 1 | 3 | Athletic Artana A |
CD Onda B | 3 | 4 | CF Jubelama CS B |
CF Racing Onda A | 3 | 0 | Villarreal CF D |
EF Benicato | 7 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CD Segorbe A | 2 | 4 | CD Castellon C |
Joventut Almassora A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF Faura A | 5 | 3 | CD Segorbe A |
CFEstrella de CS A | 0 | 2 | CD Almazora |
Athletic Artana A | 5 | 3 | Joventut Almassora A |
CF Jubelama CS B | 8 | 1 | Burriana FB B |
Villarreal CF D | 3 | 3 | CD Onda B |
Esportiu Vilareal B | 0 | 7 | CF Racing Onda A |
CD Castellon C | 5 | 3 | EF Benicato |
CD Drac Castellon | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF Faura A | 2 | 4 | CFEstrella de CS A |
CD Drac Castellon | 3 | 2 | Athletic Artana A |
Joventut Almassora A | 2 | 1 | CF Jubelama CS B |
Burriana FB B | 0 | 11 | Villarreal CF D |
CD Onda B | 6 | 1 | Esportiu Vilareal B |
CF Racing Onda A | 2 | 1 | CD Castellon C |
CD Segorbe A | 4 | 2 | EF Benicato |
CD Almazora | 0 | 0 | descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CFEstrella de CS A | 9 | 1 | CD Segorbe A |
Athletic Artana A | 2 | 2 | CD Almazora |
CF Jubelama CS B | 1 | 2 | CD Drac Castellon |
Villarreal CF D | 4 | 2 | Joventut Almassora A |
Esportiu Vilareal B | 3 | 0 | Burriana FB B |
CD Castellon C | 1 | 1 | CD Onda B |
EF Benicato | 4 | 1 | CF Racing Onda A |
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF Faura A | 5 | 2 | Athletic Artana A |
CD Almazora | 1 | 1 | CF Jubelama CS B |
CD Drac Castellon | 3 | 5 | Villarreal CF D |
Joventut Almassora A | 10 | 1 | Esportiu Vilareal B |
Burriana FB B | 0 | 13 | CD Castellon C |
CD Onda B | 3 | 2 | EF Benicato |
CD Segorbe A | 0 | 1 | CF Racing Onda A |
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Athletic Artana A | 3 | 3 | CFEstrella de CS A |
CF Jubelama CS B | 3 | 3 | CF Faura A |
Villarreal CF D | 0 | 3 | CD Almazora |
Esportiu Vilareal B | 1 | 7 | CD Drac Castellon |
CD Castellon C | 2 | 6 | Joventut Almassora A |
EF Benicato | 10 | 0 | Burriana FB B |
CF Racing Onda A | 0 | 3 | CD Onda B |
CD Segorbe A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CFEstrella de CS A | 2 | 5 | CF Jubelama CS B |
CF Faura A | 5 | 2 | Villarreal CF D |
CD Almazora | 6 | 1 | Esportiu Vilareal B |
CD Drac Castellon | 5 | 6 | CD Castellon C |
Joventut Almassora A | 2 | 0 | EF Benicato |
Burriana FB B | 0 | 10 | CF Racing Onda A |
CD Segorbe A | 1 | 5 | CD Onda B |
Athletic Artana A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Athletic Artana A | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Villarreal CF D | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | CF Faura A |
CD Castellon C | 0 | 0 | CD Almazora |
EF Benicato | 0 | 0 | CD Drac Castellon |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | Joventut Almassora A |
CD Onda B | 0 | 0 | Burriana FB B |
CF Jubelama CS B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Athletic Artana A | 0 | 0 | CF Jubelama CS B |
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CF Faura A | 0 | 0 | CD Castellon C |
CD Almazora | 4 | 4 | EF Benicato |
CD Drac Castellon | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
Joventut Almassora A | 0 | 0 | CD Onda B |
CD Segorbe A | 0 | 0 | Burriana FB B |
Villarreal CF D | 0 | 0 | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Athletic Artana A | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Villarreal CF D | 0 | 0 | Athletic Artana A |
CD Castellon C | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
EF Benicato | 0 | 0 | CF Faura A |
CF Racing Onda A | 4 | 1 | CD Almazora |
CD Onda B | 0 | 0 | CD Drac Castellon |
Burriana FB B | 0 | 0 | Joventut Almassora A |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Jubelama CS B | 0 | 0 | Villarreal CF D |
Athletic Artana A | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
CF Faura A | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
CD Almazora | 0 | 0 | CD Onda B |
CD Drac Castellon | 0 | 0 | Burriana FB B |
CD Segorbe A | 0 | 0 | Joventut Almassora A |
CD Castellon C | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | Villarreal CF D |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | CF Jubelama CS B |
CD Castellon C | 0 | 0 | Athletic Artana A |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
CD Onda B | 0 | 0 | CF Faura A |
Burriana FB B | 2 | 7 | CD Almazora |
Joventut Almassora A | 0 | 0 | CD Drac Castellon |
EF Benicato | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Villarreal CF D | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CF Jubelama CS B | 0 | 0 | CD Castellon C |
Athletic Artana A | 0 | 0 | EF Benicato |
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | CD Onda B |
CF Faura A | 0 | 0 | Burriana FB B |
CD Almazora | 0 | 5 | Joventut Almassora A |
CD Drac Castellon | 0 | 0 | CD Segorbe A |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Almazora | 0 | 0 | CD Drac Castellon |
CF Faura A | 0 | 0 | Joventut Almassora A |
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | Burriana FB B |
Athletic Artana A | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
CF Jubelama CS B | 0 | 0 | EF Benicato |
Villarreal CF D | 0 | 0 | CD Castellon C |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | CD Segorbe A |
descansa | 0 | 0 | CD Onda B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | CD Almazora |
CD Drac Castellon | 0 | 0 | CF Faura A |
Joventut Almassora A | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
CD Onda B | 0 | 0 | Athletic Artana A |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | CF Jubelama CS B |
EF Benicato | 0 | 0 | Villarreal CF D |
CD Castellon C | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
descansa | 0 | 0 | Burriana FB B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Faura A | 3 | 2 | CD Almazora |
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | CD Drac Castellon |
Athletic Artana A | 0 | 0 | Burriana FB B |
CF Jubelama CS B | 0 | 0 | CD Onda B |
Villarreal CF D | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | EF Benicato |
CD Castellon C | 0 | 0 | CD Segorbe A |
descansa | 0 | 0 | Joventut Almassora A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | CF Faura A |
CD Almazora | 3 | 1 | CFEstrella de CS A |
Joventut Almassora A | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
Burriana FB B | 0 | 0 | CF Jubelama CS B |
CD Onda B | 0 | 0 | Villarreal CF D |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CD Almazora | 0 | 0 | CD Castellon C |
EF Benicato | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | CF Faura A |
Athletic Artana A | 0 | 0 | CD Drac Castellon |
CF Jubelama CS B | 0 | 0 | Joventut Almassora A |
Villarreal CF D | 0 | 0 | Burriana FB B |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | CD Onda B |
CD Castellon C | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
EF Benicato | 0 | 0 | CD Segorbe A |
descansa | 0 | 0 | CD Almazora |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
CD Almazora | 1 | 1 | Athletic Artana A |
CD Drac Castellon | 0 | 0 | CF Jubelama CS B |
Joventut Almassora A | 0 | 0 | Villarreal CF D |
Burriana FB B | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CD Onda B | 0 | 0 | CD Castellon C |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | EF Benicato |
descansa | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Athletic Artana A | 0 | 0 | CF Faura A |
CF Jubelama CS B | 2 | 1 | CD Almazora |
Villarreal CF D | 0 | 0 | CD Drac Castellon |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | Joventut Almassora A |
CD Castellon C | 0 | 0 | Burriana FB B |
EF Benicato | 0 | 0 | CD Onda B |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | CD Segorbe A |
descansa | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | Athletic Artana A |
CF Faura A | 0 | 0 | CF Jubelama CS B |
CD Almazora | 3 | 3 | Villarreal CF D |
CD Drac Castellon | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
Joventut Almassora A | 0 | 0 | CD Castellon C |
Burriana FB B | 0 | 0 | EF Benicato |
CD Onda B | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
descansa | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CF Jubelama CS B | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
Villarreal CF D | 0 | 0 | CF Faura A |
Esportiu Vilareal B | 0 | 9 | CD Almazora |
CD Castellon C | 0 | 0 | CD Drac Castellon |
EF Benicato | 0 | 0 | Joventut Almassora A |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | Burriana FB B |
CD Onda B | 0 | 0 | CD Segorbe A |
descansa | 0 | 0 | Athletic Artana A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | Athletic Artana A |
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | Villarreal CF D |
CF Faura A | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CD Almazora | 4 | 0 | CD Castellon C |
CD Drac Castellon | 0 | 0 | EF Benicato |
Joventut Almassora A | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
Burriana FB B | 0 | 0 | CD Onda B |
descansa | 0 | 0 | CF Jubelama CS B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF Jubelama CS B | 0 | 0 | Athletic Artana A |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
CD Castellon C | 0 | 0 | CF Faura A |
EF Benicato | 0 | 0 | CD Almazora |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | CD Drac Castellon |
CD Onda B | 0 | 0 | Joventut Almassora A |
Burriana FB B | 0 | 0 | CD Segorbe A |
descansa | 0 | 0 | Villarreal CF D |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | Athletic Artana A |
Athletic Artana A | 0 | 0 | Villarreal CF D |
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | CD Castellon C |
CF Faura A | 0 | 0 | EF Benicato |
CD Almazora | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
CD Drac Castellon | 0 | 0 | CD Onda B |
Joventut Almassora A | 0 | 0 | Burriana FB B |
descansa | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Villarreal CF D | 0 | 0 | CF Jubelama CS B |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | Athletic Artana A |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | CF Faura A |
CD Onda B | 0 | 0 | CD Almazora |
Burriana FB B | 0 | 0 | CD Drac Castellon |
Joventut Almassora A | 0 | 0 | CD Segorbe A |
descansa | 0 | 0 | CD Castellon C |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Villarreal CF D | 0 | 0 | CD Segorbe A |
CF Jubelama CS B | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
Athletic Artana A | 0 | 0 | CD Castellon C |
CFEstrella de CS A | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
CF Faura A | 0 | 0 | CD Onda B |
CD Almazora | 0 | 0 | Burriana FB B |
CD Drac Castellon | 0 | 0 | Joventut Almassora A |
descansa | 0 | 0 | EF Benicato |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | Villarreal CF D |
CD Castellon C | 0 | 0 | CF Jubelama CS B |
EF Benicato | 0 | 0 | Athletic Artana A |
CD Onda B | 0 | 0 | CFEstrella de CS A |
Burriana FB B | 0 | 0 | CF Faura A |
Joventut Almassora A | 3 | 4 | CD Almazora |
CD Segorbe A | 0 | 0 | CD Drac Castellon |
descansa | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
Calendario liga regular
Joventut Almassora A 3-4 CD Almazora
2017-06-18
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0
Arbitro :
Crónica :