Ficha Equipo
- Inicio
- Plantilla
- Clasificación
- Calendario
- Crónicas

MARC FERNANDEZ
-
Portero
1

PEDRO
-
sinde
10

FRAN
-
sinde
11

SOFIAN
-
sinde
12

SERGI BLAQUEZ
-
Portero
13

DIEGO
-
sinde
14

JORDI
-
sinde
15

BLAS
-
sinde
2

MARIO
-
sinde
4

ADRIAN
-
sinde
5

MARCOS
-
sinde
6

GUILLEM
-
sinde
7

MAURO
-
sinde
8

IKER
-
sinde
9
ALEVIN A - G 3º
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Almazora | 24 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 114 | 47 | 49 | |
2 | C F La Vall A | 10 | 4 | 0 | 11 | 6 | 0 | 9 | 69 | 8 | 30 | |
3 | Nules CF A | 10 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 11 | 64 | 30 | 22 | |
4 | CD Betxi A | 10 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 11 | 50 | 24 | 22 | |
5 | CD Onda B | 9 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 50 | 22 | 21 | |
6 | Club Almenara Atleti | 10 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 46 | 18 | 21 | |
7 | CD Segorbe A | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 12 | 48 | 18 | 19 | |
8 | CF Racing Onda A | 11 | 2 | 0 | 13 | 3 | 1 | 11 | 37 | 34 | 16 | |
9 | CDSalesianos B B | 10 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 13 | 18 | 38 | 12 | |
10 | Burriana FB B | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 11 | 31 | 34 | 11 | |
11 | CF Futur de CS | 10 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 14 | 28 | 48 | 10 | |
12 | Andiamo VilaReal C | 10 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 31 | 43 | 6 | |
13 | Esportiu Vilareal B | 10 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 14 | 12 | 56 | 5 | |
14 | CF Platges de MFA | 11 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 15 | 20 | 65 | 5 | |
15 | Esportiu F Benicato | 9 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 | 79 | 3 | |
16 | CFEstrella de CSA | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 75 | 0 |
Calendario liga final
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CFEstrella de CSA | 1 | 9 | CD Almazora |
CF Platges de MFA | 5 | 5 | CF Futur de CS |
Burriana FB B | 5 | 3 | Andiamo VilaReal C |
CD Onda B | 5 | 4 | Club Almenara Atleti |
CF Racing Onda A | 5 | 0 | CDSalesianos B B |
Esportiu F Benicato | 1 | 14 | CD Betxi A |
C F La Vall A | 3 | 2 | Nules CF A |
CD Segorbe A | 11 | 1 | Esportiu Vilareal B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Almazora | 0 | 1 | CD Segorbe A |
CF Futur de CS | 5 | 0 | CFEstrella de CSA |
Andiamo VilaReal C | 7 | 5 | CF Platges de MFA |
Club Almenara Atleti | 5 | 5 | Burriana FB B |
CDSalesianos B B | 1 | 8 | CD Onda B |
CD Betxi A | 2 | 1 | CF Racing Onda A |
Nules CF A | 11 | 4 | Esportiu F Benicato |
Esportiu Vilareal B | 1 | 9 | C F La Vall A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Almazora | 7 | 4 | CF Futur de CS |
CFEstrella de CSA | 0 | 9 | Andiamo VilaReal C |
CF Platges de MFA | 1 | 10 | Club Almenara Atleti |
Burriana FB B | 7 | 0 | CDSalesianos B B |
CD Onda B | 7 | 3 | CD Betxi A |
CF Racing Onda A | 6 | 11 | Nules CF A |
Esportiu F Benicato | 5 | 2 | Esportiu Vilareal B |
CD Segorbe A | 0 | 3 | C F La Vall A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CF Futur de CS | 2 | 11 | CD Segorbe A |
Andiamo VilaReal C | 2 | 4 | CD Almazora |
Club Almenara Atleti | 6 | 0 | CFEstrella de CSA |
CDSalesianos B B | 3 | 0 | CF Platges de MFA |
CD Betxi A | 2 | 0 | Burriana FB B |
Nules CF A | 5 | 2 | CD Onda B |
Esportiu Vilareal B | 3 | 6 | CF Racing Onda A |
C F La Vall A | 16 | 0 | Esportiu F Benicato |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CF Futur de CS | 6 | 3 | Andiamo VilaReal C |
CD Almazora | 2 | 2 | Club Almenara Atleti |
CFEstrella de CSA | 0 | 4 | CDSalesianos B B |
CF Platges de MFA | 2 | 4 | CD Betxi A |
Burriana FB B | 3 | 5 | Nules CF A |
CD Onda B | 10 | 1 | Esportiu Vilareal B |
CF Racing Onda A | 1 | 5 | C F La Vall A |
CD Segorbe A | 10 | 0 | Esportiu F Benicato |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Andiamo VilaReal C | 2 | 3 | CD Segorbe A |
Club Almenara Atleti | 3 | 1 | CF Futur de CS |
CDSalesianos B B | 3 | 6 | CD Almazora |
CD Betxi A | 9 | 3 | CFEstrella de CSA |
Nules CF A | 7 | 3 | CF Platges de MFA |
Esportiu Vilareal B | 1 | 1 | Burriana FB B |
C F La Vall A | 3 | 0 | CD Onda B |
Esportiu F Benicato | 1 | 7 | CF Racing Onda A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Andiamo VilaReal C | 1 | 6 | Club Almenara Atleti |
CF Futur de CS | 2 | 4 | CDSalesianos B B |
CD Almazora | 3 | 3 | CD Betxi A |
CFEstrella de CSA | 3 | 12 | Nules CF A |
CF Platges de MFA | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
Burriana FB B | 2 | 9 | C F La Vall A |
CD Onda B | 12 | 2 | Esportiu F Benicato |
CD Segorbe A | 2 | 2 | CF Racing Onda A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Club Almenara Atleti | 3 | 2 | CD Segorbe A |
CDSalesianos B B | 3 | 0 | Andiamo VilaReal C |
CD Betxi A | 8 | 0 | CF Futur de CS |
Nules CF A | 2 | 2 | CD Almazora |
Esportiu Vilareal B | 1 | 0 | CFEstrella de CSA |
C F La Vall A | 8 | 1 | CF Platges de MFA |
Esportiu F Benicato | 1 | 5 | Burriana FB B |
CF Racing Onda A | 1 | 3 | CD Onda B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Club Almenara Atleti | 6 | 0 | CDSalesianos B B |
Andiamo VilaReal C | 2 | 3 | CD Betxi A |
CF Futur de CS | 0 | 7 | Nules CF A |
CD Almazora | 6 | 2 | Esportiu Vilareal B |
CFEstrella de CSA | 0 | 10 | C F La Vall A |
CF Platges de MFA | 2 | 0 | Esportiu F Benicato |
Burriana FB B | 1 | 3 | CF Racing Onda A |
CD Segorbe A | 2 | 3 | CD Onda B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CDSalesianos B B | 0 | 0 | CD Segorbe A |
CD Betxi A | 0 | 0 | Club Almenara Atleti |
Nules CF A | 0 | 0 | Andiamo VilaReal C |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | CF Futur de CS |
C F La Vall A | 0 | 0 | CD Almazora |
Esportiu F Benicato | 0 | 0 | CFEstrella de CSA |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | CF Platges de MFA |
CD Onda B | 0 | 0 | Burriana FB B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CDSalesianos B B | 0 | 0 | CD Betxi A |
Club Almenara Atleti | 0 | 0 | Nules CF A |
Andiamo VilaReal C | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CF Futur de CS | 0 | 0 | C F La Vall A |
CD Almazora | 0 | 0 | Esportiu F Benicato |
CFEstrella de CSA | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
CF Platges de MFA | 0 | 0 | CD Onda B |
CD Segorbe A | 0 | 0 | CD Onda B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Betxi A | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Nules CF A | 0 | 0 | CDSalesianos B B |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | Club Almenara Atleti |
C F La Vall A | 0 | 0 | Andiamo VilaReal C |
Esportiu F Benicato | 0 | 0 | CF Futur de CS |
CF Racing Onda A | 4 | 1 | CD Almazora |
CD Onda B | 0 | 0 | CFEstrella de CSA |
Burriana FB B | 0 | 0 | CF Platges de MFA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Betxi A | 0 | 0 | Nules CF A |
CDSalesianos B B | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
Club Almenara Atleti | 0 | 0 | C F La Vall A |
Andiamo VilaReal C | 0 | 0 | Esportiu F Benicato |
CF Futur de CS | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
CD Almazora | 0 | 0 | CD Onda B |
CFEstrella de CSA | 0 | 0 | Burriana FB B |
CD Segorbe A | 0 | 0 | CF Platges de MFA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | Nules CF A |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | CD Betxi A |
C F La Vall A | 0 | 0 | CDSalesianos B B |
Esportiu F Benicato | 0 | 0 | Club Almenara Atleti |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | Andiamo VilaReal C |
CD Onda B | 0 | 0 | CF Futur de CS |
Burriana FB B | 2 | 5 | CD Almazora |
CF Platges de MFA | 0 | 0 | CFEstrella de CSA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Nules CF A | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CD Betxi A | 0 | 0 | C F La Vall A |
CDSalesianos B B | 0 | 0 | Esportiu F Benicato |
Club Almenara Atleti | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
Andiamo VilaReal C | 0 | 0 | CD Onda B |
CF Futur de CS | 0 | 0 | Burriana FB B |
CD Almazora | 9 | 0 | CF Platges de MFA |
CFEstrella de CSA | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Almazora | 10 | 0 | CFEstrella de CSA |
CF Futur de CS | 0 | 0 | CF Platges de MFA |
Andiamo VilaReal C | 0 | 0 | Burriana FB B |
Club Almenara Atleti | 0 | 0 | CD Onda B |
CDSalesianos B B | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
CD Betxi A | 0 | 0 | Esportiu F Benicato |
Nules CF A | 0 | 0 | C F La Vall A |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 6 | 2 | CD Almazora |
CFEstrella de CSA | 0 | 0 | CF Futur de CS |
CF Platges de MFA | 0 | 0 | Andiamo VilaReal C |
Burriana FB B | 0 | 0 | Club Almenara Atleti |
CD Onda B | 0 | 0 | CDSalesianos B B |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | CD Betxi A |
Esportiu F Benicato | 0 | 0 | Nules CF A |
C F La Vall A | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Futur de CS | 3 | 0 | CD Almazora |
Andiamo VilaReal C | 0 | 0 | CFEstrella de CSA |
Club Almenara Atleti | 0 | 0 | CF Platges de MFA |
CDSalesianos B B | 0 | 0 | Burriana FB B |
CD Betxi A | 0 | 0 | CD Onda B |
Nules CF A | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | Esportiu F Benicato |
C F La Vall A | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | CF Futur de CS |
CD Almazora | 8 | 2 | Andiamo VilaReal C |
CFEstrella de CSA | 0 | 0 | Club Almenara Atleti |
CF Platges de MFA | 0 | 0 | CDSalesianos B B |
Burriana FB B | 0 | 0 | CD Betxi A |
CD Onda B | 0 | 0 | Nules CF A |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
Esportiu F Benicato | 0 | 0 | C F La Vall A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Andiamo VilaReal C | 0 | 0 | CF Futur de CS |
Club Almenara Atleti | 1 | 1 | CD Almazora |
CDSalesianos B B | 0 | 0 | CFEstrella de CSA |
CD Betxi A | 0 | 0 | CF Platges de MFA |
Nules CF A | 0 | 0 | Burriana FB B |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | CD Onda B |
C F La Vall A | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
Esportiu F Benicato | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | Andiamo VilaReal C |
CF Futur de CS | 0 | 0 | Club Almenara Atleti |
CD Almazora | 4 | 0 | CDSalesianos B B |
CFEstrella de CSA | 0 | 0 | CD Betxi A |
CF Platges de MFA | 0 | 0 | Nules CF A |
Burriana FB B | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CD Onda B | 0 | 0 | C F La Vall A |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | Esportiu F Benicato |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Club Almenara Atleti | 0 | 0 | Andiamo VilaReal C |
CDSalesianos B B | 0 | 0 | CF Futur de CS |
CD Betxi A | 2 | 5 | CD Almazora |
Nules CF A | 0 | 0 | CFEstrella de CSA |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | CF Platges de MFA |
C F La Vall A | 0 | 0 | Burriana FB B |
Esportiu F Benicato | 0 | 0 | CD Onda B |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | Club Almenara Atleti |
Andiamo VilaReal C | 0 | 0 | CDSalesianos B B |
CF Futur de CS | 0 | 0 | CD Betxi A |
CD Almazora | 4 | 2 | Nules CF A |
CFEstrella de CSA | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CF Platges de MFA | 0 | 0 | C F La Vall A |
Burriana FB B | 0 | 0 | Esportiu F Benicato |
CD Onda B | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CDSalesianos B B | 0 | 0 | Club Almenara Atleti |
CD Betxi A | 0 | 0 | Andiamo VilaReal C |
Nules CF A | 0 | 0 | CF Futur de CS |
Esportiu Vilareal B | 0 | 8 | CD Almazora |
C F La Vall A | 0 | 0 | CFEstrella de CSA |
Esportiu F Benicato | 0 | 0 | CF Platges de MFA |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | Burriana FB B |
CD Onda B | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | CDSalesianos B B |
Club Almenara Atleti | 0 | 0 | CD Betxi A |
Andiamo VilaReal C | 0 | 0 | Nules CF A |
CF Futur de CS | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CD Almazora | 1 | 3 | C F La Vall A |
CFEstrella de CSA | 0 | 0 | Esportiu F Benicato |
CF Platges de MFA | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
Burriana FB B | 0 | 0 | CD Onda B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Betxi A | 0 | 0 | CDSalesianos B B |
Nules CF A | 0 | 0 | Club Almenara Atleti |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | Andiamo VilaReal C |
C F La Vall A | 0 | 0 | CF Futur de CS |
Esportiu F Benicato | 0 | 0 | CD Almazora |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | CFEstrella de CSA |
CD Onda B | 0 | 0 | CF Platges de MFA |
CD Onda B | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | 0 | 0 | CD Betxi A |
CDSalesianos B B | 0 | 0 | Nules CF A |
Club Almenara Atleti | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
Andiamo VilaReal C | 0 | 0 | C F La Vall A |
CF Futur de CS | 0 | 0 | Esportiu F Benicato |
CD Almazora | 5 | 1 | CF Racing Onda A |
CFEstrella de CSA | 0 | 0 | CD Onda B |
CF Platges de MFA | 0 | 0 | Burriana FB B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Nules CF A | 0 | 0 | CD Betxi A |
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | CDSalesianos B B |
C F La Vall A | 0 | 0 | Club Almenara Atleti |
Esportiu F Benicato | 0 | 0 | Andiamo VilaReal C |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | CF Futur de CS |
CD Onda B | 0 | 0 | CD Almazora |
Burriana FB B | 0 | 0 | CFEstrella de CSA |
CF Platges de MFA | 0 | 0 | CD Segorbe A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Nules CF A | 0 | 0 | CD Segorbe A |
CD Betxi A | 0 | 0 | Esportiu Vilareal B |
CDSalesianos B B | 0 | 0 | C F La Vall A |
Club Almenara Atleti | 0 | 0 | Esportiu F Benicato |
Andiamo VilaReal C | 0 | 0 | CF Racing Onda A |
CF Futur de CS | 0 | 0 | CD Onda B |
CD Almazora | 0 | 0 | Burriana FB B |
CFEstrella de CSA | 0 | 0 | CF Platges de MFA |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Esportiu Vilareal B | 0 | 0 | Nules CF A |
C F La Vall A | 0 | 0 | CD Betxi A |
Esportiu F Benicato | 0 | 0 | CDSalesianos B B |
CF Racing Onda A | 0 | 0 | Club Almenara Atleti |
CD Onda B | 0 | 0 | Andiamo VilaReal C |
Burriana FB B | 0 | 0 | CF Futur de CS |
CF Platges de MFA | 1 | 12 | CD Almazora |
CD Segorbe A | 0 | 0 | CFEstrella de CSA |
Calendario liga regular
CF Platges de MFA 1-12 CD Almazora
2017-06-18
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0
Arbitro :
Crónica :