Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Almazora B | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 47 | 6 | |
2 | ![]() | CD Moreres A | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 28 | 17 | |
3 | ![]() | CF Joventut Almassora B | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 32 | 17 | |
4 | ![]() | CD Roda E | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 30 | 19 | |
5 | ![]() | CD San Lorenzo de Castellón B | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 46 | 31 | |
6 | ![]() | Esportiu Vila-real C | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 | 19 | |
7 | ![]() | CF Rafalafena de Castellón B | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 8 | |
8 | ![]() | CF San Pedro B | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 24 | 23 | |
9 | ![]() | CF Promesas Castalia C | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 14 | |
10 | ![]() | CD Drac Castellon B | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 | 28 | |
11 | ![]() | Primer Toque CF C | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 22 | |
12 | ![]() | CF Jubelama de Castellón C | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 14 | 44 | |
13 | ![]() | CF Benicarlo BF C | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 16 | 47 | |
14 | ![]() | Sp de Castello C | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 53 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.