Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Onda | 31 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 82 | 12 | |
2 | ![]() | CF Promesas Castalia | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 | 5 | |
3 | ![]() | Esportiu Vila-real C | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 54 | 16 | |
4 | ![]() | CF San Pedro | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 39 | 15 | |
5 | ![]() | UD Vall de Uxo | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 34 | 12 | |
6 | ![]() | CD Almazora B | 21 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 30 | 19 | |
7 | ![]() | CD Betxi | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 31 | 12 | |
8 | ![]() | Alqueries CF | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 26 | 18 | |
9 | ![]() | Andiamo Vila-Real CF | 16 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25 | 19 | |
10 | ![]() | Sp de Castello C | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 34 | 46 | |
11 | ![]() | CF Joventut Almassora | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 23 | 44 | |
12 | ![]() | CF Faura | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 | 41 | |
13 | ![]() | CLUB DEPORTIVO ASFID VILA-REAL | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | 60 | |
14 | ![]() | CD San Lorenzo de Castelln | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 27 | |
15 | ![]() | CD LAlcora B | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 75 | |
16 | ![]() | CF Rafalafena de Castelln | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 13 | 41 | |
17 | ![]() | CD Drac Castellon C | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 53 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.