Entrenamientos temporada
| Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Almazora A | 21:00 - 22:30 | 21:00 - 22:30 | 20:45 - 22:15 | |||
| Campo / Vestuario | JM PESUDO CA / | / | JM PESUDO CA y B / | JM PESUDO CA / | / | / |
| CD Almazora B | 21:00 - 22:30 | 20:45 - 22:15 | 21:00 - 22:30 | |||
| Campo / Vestuario | / | JM PESUDO CA / | BOQUERAS - F11B / | JM PESUDO CA / | / | / |
| Juvenil A | ||||||
| Juvenil B | ||||||
| Juvenil C | ||||||
| Juvenil D | ||||||
| Cadete A | ||||||
| Cadete B | ||||||
| Cadete C | ||||||
| Cadete D | ||||||
| Infantil A | ||||||
| Infantil B | ||||||
| Infantil C | ||||||
| Infantil Femenino | ||||||
| Alevin A | ||||||
| Alevin B | ||||||
| Alevin C | ||||||
| Alevin D | ||||||
| Alevin Femenino A | ||||||
| Alevin Femenino B | ||||||
| Benjamin A | ||||||
| Benjamin B | ||||||
| Benjamin C | ||||||
| Benjamin D | ||||||
| Prebenjamin A | ||||||
| Prebenjamin B | ||||||
| Prebenjamin C | ||||||
| Escoleta | ||||||
| EXTRAESCOLARES | ||||||
| ENTRENES F11 FEMENINO | ||||||
| ENTRENES F11 MASCULINO | ||||||
| ENTRENES F8 FEMENINO | ||||||
| ENTRENES F8 MASCULINO | ||||||
CD Almazora















































